| Tanggal | Judul | Harga |
|---|---|---|
| 3-4 | Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp3.500.000 |
| 3-4 | Teknik Kalibrasi Volumetric Glassware | Rp3.800.000 |
| 3-4 | Teknik Kalibrasi Conductivity Meter | Rp4.000.000 |
| 3-4 | Teknik Evaluasi Hasil QC Lab dan Kompetensi Analis | Rp3.800.000 |
| 3-4 | Verifikasi Hasil Kalibrasi & Evaluasi Intermediate Check | Rp3.800.000 |
| 4-5 | Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Digital Oil/Pneumatic) | Rp4.000.000 |
| 5-6 | Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp3.500.000 |
| 5-6 | Sistem Pengukuran Gas dengan Flowmeter | Rp4.500.000 |
| 5-6 | Teknik Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) Graphite Furnace | Rp4.500.000 |
| 5-6 | Sampling Control for Testing Sample | Rp3.800.000 |
| 5-6 | Implementasi K3 di Laboratorium | Rp4.000.000 |
| 10-11 | Internal Audit SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp3.500.000 |
| 10-11 | Teknik Kalibrasi Gaya (Load Cell) | Rp4.000.000 |
| 10-11 | Teknik Analisis Kromatografi Cair Kinerja Ultra (UPLC) | Rp4.500.000 |
| 10-11 | Pembuatan Contoh Uji Profisiensi dan Bahan Acuan Sekunder | Rp4.000.000 |
| 11-12 | Teknik Kalibrasi Massa (Anak Timbangan) | Rp3.800.000 |
| 12-13 | Teknik Investigasi dan Closing Temuan Asesmen Lab | Rp3.800.000 |
| 12-13 | Teknik Kalibrasi Suhu (Termokopel) | Rp4.000.000 |
| 12-13 | Teknik Analisis Kromatografi Gas Spektrometri Massa (GC-MS) | Rp4.500.000 |
| 12-13 | Estimasi Ketidakpastian Pengukuran pada Analisis Spektrofotometri (UV-Vis, FT-IR, AAS) | Rp3.800.000 |
| 17-18 | Implementasi ISO/IEC 17020:2012 | Rp3.500.000 |
| 17-18 | Teknik Analisis Inductively Coupled Plasma (ICP) MS | Rp4.500.000 |
| 17-18 | Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Dimensi, Massa dan Volume | Rp3.800.000 |
| 17-18 | Kalibrasi, Verifikasi dan Troubleshooting pada GC-MS | Rp4.000.000 |
| 19-20 | Internal Audit ISO/IEC 17020:2012 | Rp3.500.000 |
| 19-20 | Teknik Kalibrasi Dimensi (Micrometer & Caliper) | Rp4.000.000 |
| 19-20 | Teknik Analisis Spektrofotometri Infra Merah (IR/FT-IR) | Rp4.000.000 |
| 19-20 | Kalibrasi, Verifikasi dan Troubleshooting pada UV-Vis | Rp4.000.000 |
| 24-25 | Dokumentasi SNI ISO 15189:2009 | Rp3.500.000 |
| 24-25 | Teknik Kalibrasi Listrik (Oscilloscope & Avometer Analog) | Rp4.000.000 |
| 24-25 | Teknik Analisis PCR-Elisa | Rp4.500.000 |
| 24-25 | Manajemen Kompetensi Personil Kalibrasi | Rp3.800.000 |
| 26-27 | Teknik Supervisi dan Inspeksi Mutu | Rp3.500.000 |
| 26-27 | Teknik Kalibrasi Suhu (Oven dan Furnace) | Rp4.000.000 |
| 26-27 | Teknik Kalibrasi Listrik (Sine Wave Generator) | Rp4.000.000 |
| 26-27 | Quality Control Laboratorium | Rp3.800.000 |
| 26-27 | Verifikasi dan Validasi Metode Spektrofotometri UV-Vis | Rp3.800.000 |
| 3-4 | Implementasi ISO 9001:2008 | Rp3.300.000 |
| 3-4 | Zero Defect with Poka Yoke | Rp3.500.000 |
| 3-4 | Statistical Process Control & Capability Analysis with MS EXCEL | Rp3.500.000 |
| 3-4 | Project Management using Microsoft Project 2010 | Rp4.000.000 |
| 3-4 | Formulating Strategy-Based Initiatives with Balanced Scorecard | Rp3.500.000 |
| 5-6 | Executive Introduction of ISO/TS 16949:2009 | Rp3.800.000 |
| 5-6 | Project Cost & Budgeting Strategies | Rp4.000.000 |
| 5-6 | Developing Effective Maintenance with Reliability-centred Maintenance | Rp4.000.000 |
| 5-6 | Achieving Zero Breakdown with Total Productive Maintenance | Rp3.800.000 |
| 5-6 | Continous Improvement Proses Produksi dengan Simulasi Promodel | Rp4.000.000 |
| 10-11 | Internal Audit ISO 9001:2008 | Rp3.300.000 |
| 10-11 | Document Control | Rp3.500.000 |
| 10-11 | Implementasi 6S (5S + Safety) | Rp3.500.000 |
| 10-11 | Executive Awareness of Six Sigma Program | Rp3.800.000 |
| 10-11 | Statistical Process Control & Capability Analysis with MINITAB | Rp3.500.000 |
| 10-11 | Designing Products and Services with Quality Function Deployment (QFD) | Rp3.800.000 |
| 11-12 | Pengolahan dan Analisis Proses dengan Statistika Industri | Rp5.000.000 |
| 12-13 | E-document Management System | Rp3.500.000 |
| 12-13 | Acceptance Sampling Plan (ASQ) | Rp4.000.000 |
| 12-13 | Cost of Quality Executive Overview | Rp3.500.000 |
| 17-18 | Implementasi ISO 9001 + IWA 2 | Rp3.300.000 |
| 17-18 | Implementasi ISO 9001:2015 | Rp3.300.000 |
| 17-18 | Strategic Cost Reduction for Competitive Advantage | Rp3.500.000 |
| 19-20 | Dokumentasi ISO 9001:2015 | Rp3.300.000 |
| 19-20 | Teknik Pengujian Tabung LPG | Rp3.500.000 |
| 24-25 | Dokumentasi ISO 9001:2008 | Rp3.300.000 |
| 24-25 | Internal Audit ISO 9001:2015 | Rp3.300.000 |
| 24-25 | Lean Six Sigma | Rp4.000.000 |
| 24-25 | Acceptance Sampling Plan (ISO 2859, MIL STD 105E & 414) | Rp4.000.000 |
| 24-25 | Managing Failure with Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) | Rp3.800.000 |
| 24-26 | Audit Internal Integrasi Sistem ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Based on ISO 19011) | Rp4.500.000 |
| 26-27 | Implementasi 5S (Seiro, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) | Rp3.500.000 |
| 26-27 | Improvement with Quality Control Circle (QCC) | Rp3.500.000 |
| 26-27 | Managing Failure with P-M and Why - why Analysis | Rp4.000.000 |
| 3-4 | Electrical Submersible Pumps | Rp4.000.000 |
| 3-4 | Electricity For Non Electrician | Rp4.000.000 |
| 3-4 | Electric Motor ( Operation, Maintenance and Trouble Shooting) | Rp4.000.000 |
| 3-5 | ROLLER BEARINGS (Basic, Operation, Maintenance and Troubleshooting) | Rp5.500.000 |
| 3-5 | High Voltage Equipment and Switchgear (Operation and Maintenance) | Rp5.500.000 |
| 3-5 | Power Electronics and Drives | Rp4.000.000 |
| 5-6 | Medium Voltage Systems and Equipment (Operation and Maintenance) | Rp4.000.000 |
| 10-11 | Low Voltage Electrical Power System Distribution | Rp4.000.000 |
| 10-12 | TURBO COMPRESSORS (Operation, Maintenance and Troubleshooting) | Rp5.500.000 |
| 10-12 | Electrical Power Motor – Generator (Operation, Protection and Maintanance) | Rp5.500.000 |
| 10-12 | 150 Kv Electrical Transmission Operation (Equipment and Maintenance) | Rp5.500.000 |
| 11-12 | Teknik Lubrikasi | Rp4.000.000 |
| 11-13 | Manajemen Perawatan Bangunan Gedung Dan Fasilitas (Building Maintenance) | Rp5.500.000 |
| 11-13 | Electrical Powerline | Rp5.500.000 |
| 12-13 | Motor Induksi (Maintenance & Troubleshooting) | Rp4.000.000 |
| 12-13 | Low Voltage Distribution and Protection Systems | Rp4.000.000 |
| 17-19 | STEAM TURBINES (Operation, maintenance and troubleshooting) | Rp5.500.000 |
| 17-19 | Power Transformer Diagnosis, Monitoring and Analysis | Rp5.500.000 |
| 19-20 | Belt Conveyor (Maintenance & Troubleshooting) | Rp4.000.000 |
| 24-25 | Vibration Analysis and Troubleshooting | Rp4.000.000 |
| 24-25 | PLC Programming Principle and Practice Simulations | Rp4.000.000 |
| 24-25 | Process Control & Loop Tunning | Rp4.000.000 |
| 24-26 | Electrical Power System Analysis Using Etap | Rp5.500.000 |
| 26-27 | Electrical Maintenance : Low and Medium Voltage Networks | Rp4.000.000 |
| 26-27 | Electrostatic Ignition Of Fire and Explosion | Rp4.000.000 |
| 26-27 | Advance Instrument and Control | Rp4.000.000 |
| 3-4 | Dispatch Management System | Rp4.000.000 |
| 3-4 | Production Planning and Inventory Control (PPIC) | Rp4.000.000 |
| 3-4 | Fundamental of Supply Chain Management & Logistic | Rp3.500.000 |
| 3-4 | Basic of Procurement Management | Rp3.500.000 |
| 3-4 | Fleet Management | Rp3.800.000 |
| 5-6 | Green Logistics | Rp3.800.000 |
| 5-6 | Safety In Logistics | Rp3.800.000 |
| 10-11 | Change Management in SCM | Rp4.000.000 |
| 10-11 | Integrated Logistic Management | Rp4.000.000 |
| 11-12 | Modern Warehouse Design | Rp4.000.000 |
| 12-13 | Basic of Transportation and Distribution | Rp3.500.000 |
| 12-13 | KPI Design for Warehouse | Rp3.800.000 |
| 17-18 | Vendor Management Inventory | Rp4.000.000 |
| 19-20 | Decision Making with Analytical Hierarchy Process (AHP) | Rp4.000.000 |
| 24-25 | Vendor Analysis and Selection | Rp4.000.000 |
| 24-25 | Material Management | Rp3.500.000 |
| 26-27 | Basic of Logistics Practices | Rp3.500.000 |
| 26-27 | E-Procurement | Rp3.800.000 |
| 26-27 | Vendor Selection | Rp4.000.000 |
| 26-27 | Competitor Market Analysis | Rp4.000.000 |
| 26-27 | IMPLEMENTASI ISO 28001:2007 Sistem Manajemen Keamanan untuk Rantai Pasokan | Rp4.000.000 |
| 3-4 | Implementasi OHSAS 18001:2007 | Rp3.500.000 |
| 3-4 | Risk Assessment (Analisa Resiko) Kimia | Rp4.000.000 |
| 3-4 | Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) | Rp4.000.000 |
| 3-4 | Pengelolaan Limbah Cair | Rp4.000.000 |
| 5-6 | Dokumentasi OHSAS 18001:2007 | Rp3.500.000 |
| 5-6 | Safety Risk Management | Rp4.000.000 |
| 5-6 | Surat Izin Bekerja (working Permit) | Rp4.000.000 |
| 5-6 | Pengelolaan Limbah Padat | Rp4.000.000 |
| 10-11 | Audit Internal OHSAS 18001:2007 | Rp3.500.000 |
| 10-11 | Audit dan Manajemen Energi di Industri (Based on ISO 50001:2011) | Rp4.000.000 |
| 10-11 | Implementasi Standar Manajemen Resiko ISO 31000:2009 | Rp3.500.000 |
| 10-11 | Penanggulangan Tumpahan | Rp4.000.000 |
| 11-12 | Waste Water Treatment | Rp4.000.000 |
| 12-13 | Implementasi ISO 14001:2004 | Rp3.500.000 |
| 12-13 | Green Procurement/RoHS System Guidelines | Rp4.000.000 |
| 12-13 | Process Safety Management (Awareness) | Rp4.500.000 |
| 17-18 | Internal Audit ISO 14001:2004 | Rp3.500.000 |
| 17-18 | Process Hazard Analysis (PHA) Awareness | Rp4.000.000 |
| 19-20 | Transportasi Bahan Beracun Berbahaya (B3) | Rp4.000.000 |
| 24-25 | Dokumentasi ISO 14001:2004 | Rp3.500.000 |
| 24-25 | Monitoring Lingkungan | Rp4.000.000 |
| 24-26 | Globally Harmonized System (GHS) Sistem Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia B3 | Rp4.500.000 |
| 26-27 | Pembuatan Laporan Lingkungan | Rp4.000.000 |
| 5-6 | Asset Management | Rp3.500.000 |
| 12-13 | Effective Cashflow Management | Rp3.500.000 |
| 17-18 | Financial Statement Analysis | Rp3.500.000 |
| 19-20 | Basic Accounting | Rp3.500.000 |
| 24-25 | Teknik Penyusunan Laporan Keuangan | Rp3.500.000 |
| 26-27 | Petty Cash Management & Administration | Rp3.500.000 |
| 5-6 | Brand Equity Survey (Methodology & Statistic) | Rp4.500.000 |
| 17-18 | Basic Statistical Analysis For Marketing Research Using R (Open Source Software) | Rp4.500.000 |
| 24-25 | Data Mining | Rp4.000.000 |
| 3-4 | IMPLEMENTASI ISO 260001:2010 Guidance on Social Responsibility | Rp4.000.000 |
| 3-4 | Fast Track To Be A Super Manager | Rp3.500.000 |
| 5-6 | Job Analysis | Rp3.500.000 |
| 5-6 | How to Develop and Implementing Winning KPI | Rp3.500.000 |
| 10-11 | Strategic HRM and The HR Scorecard | Rp3.500.000 |
| 11-12 | Strategic Performance Management | Rp3.500.000 |
| 12-13 | Competency Assessment | Rp3.500.000 |
| 12-13 | Outsourcing Management | Rp3.500.000 |
| 17-18 | Human Capital Management | Rp3.500.000 |
| 17-18 | Competency Based Pay | Rp3.500.000 |
| 19-20 | HR Metrics: Driving HR Success | Rp3.500.000 |
| 24-25 | Training of Trainer | Rp3.500.000 |
| 26-27 | Competency - Based Human Capital Management | Rp3.500.000 |
| 26-27 | Teknik Survey Kepuasan Karyawan | Rp3.500.000 |
| 3-4 | Teknologi Gasifikasi Batubara dan Penerapannya | Rp5.000.000 |
| 3-5 | Model Pengambilan Sampel dan Metoda Perhitungan Cadangan Bijih Nikel | Rp5.500.000 |
| 5-6 | Teknologi Pemanfaatan Batubara untuk PLTU | Rp5.000.000 |
| 10-12 | Pengenalan Bahan Peledak dan Proses Peledakan dalam Tambang Terbuka dan Tambang Bawah Tanah | Rp5.500.000 |
| 11-12 | Teknik Sampling Batubara | Rp5.000.000 |
| 17-18 | Coal Handling | Rp5.000.000 |
| 19-20 | Energi Batubara dan Pemanfaatannya | Rp5.000.000 |
| 24-25 | Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara | Rp5.000.000 |
| 3-4 | Dokumentasi ISO 22000:2005 | Rp3.500.000 |
| 5-6 | Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Pangan Organik | Rp3.500.000 |
| 12-13 | Pelatihan Fasilitator Pertanian Organik | Rp3.500.000 |
| 17-18 | Implementasi ISO 22000:2005 | Rp3.500.000 |
| 17-18 | Implementasi HACCP | Rp3.500.000 |
| 17-18 | Pelatihan Inspektor Organik | Rp3.500.000 |
| 19-20 | Internal Audit ISO 22000:2005 | Rp3.500.000 |
| 19-20 | Food Safety Program ( Inspection, Sampling, Pest Management) | Rp3.800.000 |
| 24-25 | Food Safety System Certification | Rp3.800.000 |
| 26-27 | Internal Audit FSSC 22000 | Rp3.800.000 |
| 17-18 | Pelaksanaan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton (Rigid Pavement) | Rp4.500.000 |
| 19-20 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Beton Aspal Panas (Hot Mix) dan Pembuatan Job Mix Formula (JMF) | Rp4.500.000 |
| 24-25 | Sistem Perkuatan Lereng jalan | Rp4.500.000 |
Info Pelatihan, Training Leadership, Training Bandung, Pelatihan Untuk HRD
HRD Training, HRD Management, Training Untuk HRD, Pelatihan Training For Trainer, Training Untuk Trainer, Motivasi Training, Training Kepemimpinan, Pelatihan Menjadi Trainer, Pelatihan Trainer, Analisa Kebutuhan Training, Training Need Assessment, Pelatihan Dan Pengembangan SDM, Pelatihan Pengembangan SDM, Pelatihan SDM, Lembaga Pelatihan SDM
Selasa, 27 Oktober 2015
Jadwal Training Bulan November 2015
Kamis, 15 Oktober 2015
Jadwal Training Bulan Oktober 2015
| Status | Tanggal | Judul | Harga |
|---|---|---|---|
| Hub CS | 1-2 | Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 1-2 | Sistem Pengukuran Minyak dengan Flowmeter | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Teknik Analisis Kromatografi Gas (GC) | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Penanganan Bahan Acuan Bersertifikat (CRM) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 1-2 | Estimasi Ketidakpastian Pengukuran pada Analisis Kromatografi | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 1-2 | Pengendalian Alat dan Bahan Kimia di Laboratorium | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 6-7 | Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Teknik Analisis Inductively Coupled Plasma (ICP) OES | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 6-7 | Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Hasil Kalibrasi | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 8-9 | Internal Audit SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Dokumentasi ISO/IEC 17020:2012 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Teknik Analisis Spektrofotometri UV-Vis | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Kalibrasi, Verifikasi dan Troubleshooting pada GC | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Teknik Analisis IC (Ion Chromatography) | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Verifikasi dan Validasi Metode Uji Kimia | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 20-21 | Implementasi SNI ISO 15189:2009 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Sistem Manajemen Informatika Laboratorium | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Sistem Pengukuran dan Kalibrasi | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 20-21 | Teknik Kalibrasi pH Meter | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Teknik Kalibrasi Listrik (Multimeter & RF Power Meter) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Teknik Analisis Scanning Electron Microscope (SEM) | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Verifikasi dan Validasi Metode Kromatografi Gas (GC) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | Internal Audit SNI ISO 15189:2009 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Teknik Kalibrasi Gaya (Proving Ring) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Teknik Kalibrasi Listrik (Frequency Counter & Function Generator) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Teknik Kalibrasi Listrik (Insulation Tester & Withstanding Voltage) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Quality Assurance Laboratorium | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | Manajemen Peralatan Lab & Evaluasi Performa Alat ukur | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 27-28 | Teknik Analisis Data di Laboratorium | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Analog Oil/Pneumatic) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Teknik Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) Flame | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | Kaji Ulang Manajemen dan Pengendalian Sistem Laboratorium | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 29-30 | Sistem Pengukuran Air dengan Flowmeter | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 29-30 | Teknik Analisis Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC) | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 29-30 | Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 29-30 | Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 1-2 | Implementasi ISO 9001:2008 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 1-2 | Implementasi 5S (Seiro, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Total Quality Management (TQM) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 1-2 | Product Development with APQP and PPAP | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 1-2 | Manufacturing Performance Indicator | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Dokumentasi ISO 9001:2008 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 6-7 | Internal Audit ISO 9001:2008 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 6-7 | Business Process Reengineering | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 7-8 | Pengolahan dan Analisis Data Kegagalan | Rp5.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Implementasi ISO 9001:2015 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 8-9 | Implementasi 6S (5S + Safety) | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Teknik Pengendalian Korosi | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Dokumentasi ISO 9001:2015 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 15-16 | Six Sigma Quality Using R (Open Source Software) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Integrasi Sistem Manajemen ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Sistem PAS 99) | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Teknik Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 20-21 | Design of Experiment (DoE) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 20-21 | Failure Analysis with Fault Tree Analysis (FTA) & Root Cause Failure Analysis (RCFA) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Manajemen Pemeliharaan Peralatan Industri Berbasis Komputer (CMMS) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | 5S Toyota Production Systems (KAIZEN) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | Design of Experiment (DoE) for Pharmaceutical | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | Lean Manufacturing | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | Implementasi ISO 9001 + IWA 2 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 27-28 | HORENSO (Houkoku-Renraku-Soudan) Japanese Communication System | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | Basic of Project Management | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 27-28 | Maintenance Priority Index (MPI) dengan Proses SERP(Sistem & Equipment Reliability & Prioritization) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Internal Audit ISO 9001:2015 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 29-30 | Project Risk Management | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 1-2 | Basic Power System Protections | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-8 | STEAM BOILERS (Operation, maintenance and troubleshooting) | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 6-8 | Industrial Electrical Installations | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 7-9 | DYNAMIC PUMPS (Operation, Maintenance and Trouble Shooting) | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 7-9 | Power and Distribution Transformers (Operation and Maintenance) | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 7-9 | Electrical Instruments, Meters and Indicators | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 7-9 | Electrical Safety and Power System Protection | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Combustion and Burner | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Electrical Distribution System Protection | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Diesel Electrical Set Operation and Maintenance | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Instrumentation and Control on Generators and Turbines | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Electrical Safety System | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Electrical Power Distribution Networks and Controls | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-22 | INDUSTRIAL GAS TURBINES (Operation, Maintenance and Troubleshooting) | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 20-22 | High Voltage Systems and Equipment (Operation and Maintenance) | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 20-22 | Safety Instrument System & Control | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 20-22 | Electric Power Transformer and Motor (Operation, Maintenance and Trouble Shooting) | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 21-23 | Power Generation and Electrical Power Distribution | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 21-23 | Lightning Protection and Grounding Systems | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Pipeline (Testing, Inspection and Maintenance) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Low Voltage Systems and Equipment (Operation And Maintenance) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Electrical Selection In Hazardous Area for Offshore Facilities | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Electrical Diesel Generator (Operation And Maintenance) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Protection on Generators, Transformers and Networks | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Hydraulic Power System | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Basic Geothermal System, Mechanical and Electrical Aspects | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Implementasi SCADApada Instalasi Industri | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Low Voltage Equipment and Switchgear (Operation and Maintenance) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 1-2 | Fundamental of Supply Chain Management & Logistic | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Reverse Logistics | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 1-2 | Vehicle Routing Problem | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Effective Inventory Reduction | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 7-8 | Continous Improvement Supply Chain dengan Simulasi Promodel | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | RFID in Warehouse | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Supplier Market Analysis | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Communication Skills in Logistics | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Manajemen Transportasi | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Basic of Inventory Management & Warehouse Management | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Owner Estimate Technique | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 20-21 | Production Planning and Scheduling (product by order) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Spare Part Management | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Basic of Purchasing Management | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Negotiation Skills | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | Principles of Land Transportation | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Driver Management | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 27-28 | Vendor Relationship Management | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Managing People in SCM & Logistic | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 1-2 | Implementasi OHSAS 18001:2007 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Teknik Penyusunan dan Pemahaman MSDS | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 1-2 | Teknik Penanganan Kondisi Tanggap darurat | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Dokumentasi OHSAS 18001:2007 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 6-7 | Green Building and Factory | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Hazard Operational (HAZOP) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 7-8 | Persiapan Audit Lingkungan (PROPER) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Audit Internal OHSAS 18001:2007 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Teknik Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Implementasi ISO 14064:2006 (Perhitungan dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Process Hazard Analysis Leader | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Dokumentasi ISO 14001:2004 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Pengendalian Bahan Beracun Berbahaya (B3) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Hazard Communication | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Teknik Penyusunan AMDAL | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Pengelolaan Limbah Biologis | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Pengelolaan Limbah Industri | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Implementasi ISO 14001:2004 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Risk Assessment (Analisa Resiko) & JSA (Job Safety Analysis) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Internal Audit ISO 14001:2004 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | Incident Investigation | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Industrial Disaster & Emergency Response | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 - PP No 50 Tahun 2012) | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 29-30 | Behaviour Safety | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Ergonomic In Workplace | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Activity Based Costing | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Advanced Budgeting and Cost Control | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Financial Planning & Decision Making | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Budgeting and Project Cost Control | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Cash Management | Rp3.500.000 |
